12月19日0-24时,新增确诊病例12例,其中杭州市1例、绍兴市9例、境外输入2例(其中之前坦桑尼亚输入的无症状感染者转确诊1例、西班牙输入1例),已排查密切接触者均已实施集中隔离。截至19日24时,累计报告确诊病例1987例(境外输入病例287例)。
| 浙江省疫情新增病例数据统计表 | ||||
| 时间 | 浙江新增 | 其中本土病例 | 其中境外输入病例 | 浙江累计确诊病例 |
| 截至12月19日 | 12例 | 杭州市1例、绍兴市9例 | 2例 | 1987例 |
| 截至12月18日 | 31例 | 宁波市6例、绍兴市25例 | 0例 | 1975例 |
| 截至12月17日 | 77例 | 杭州市4例、宁波市4例、绍兴市69例 | 0例 | 1944例 |
| 截至12月16日 | 44例 | 杭州市2例、宁波市2例、绍兴市40例 | 0例 | 1867例 |
| 截至12月15日 | 77例 | 杭州市3例、宁波市5例、绍兴市48例 | 0例 | 1823例 |
信息来自浙江省卫生健康委员会官方网站